Дымомер МЕТА 01МП 0.1 ЛТК (арт.02)
Перейти в:
Производитель: Meta Модель: МЕТА 01МП 0.1 ЛТК (арт.02) Наличие: В наличии Доставка: Расчет стоимости доставки Задать вопрос по товару
|
![]() |
|
Цена: 34400,00 р.
Количество:
В корзину
Купить в один клик
или оформите заказ по телефону: 8-800-700-13-93 (звонок по России бесплатно) |
Тип прибора | Портативный | |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | м-1 | 0-∞ |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более | м-1 | ±0,05 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. поглощения | м-1 | 0,01 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. ослабления | % | 0,1 |
Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | Есть | |
Автоматическая коррекция нуля | Есть | |
Фотометрическая база | м | 0,1 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 5 |
Порт RS-232 | Есть | |
Выход на печатающее устройство | Есть | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | Есть | |
Воздушная защита оптических элементов датчика | Нет | |
Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | Есть | |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | Есть | |
Средний срок службы не менее | лет | 8 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 220х75х40, 0,4 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | мм, кг | 35х510, 0,6 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0,5 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Электропитание от автономного аккумулятора | В | 12 |
Описание дымомера МЕТА 01МП 0.1 ЛТК (арт.02)
Измерительный прибор (дымомер) Мета-01 МП 0.1 ЛТК предназначен для измерения дымности отработавших газов автомобилей, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями. Микропроцессорная система управления позволяет прибору работать в составе ЛТК-МЕТА, а также распечатывать результаты на принтере.
Функции дымомера Мета 01 МП 0.1 ЛТК:
- Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для всех типов транспортных средств.
- Контроль температуры и давления в оптическом канале.
- Автоматическая коррекция нуля и контроль загрязнения оптических элементов.
- Работа в составе ЛТК-МЕТА.
Достоинства дымомера МЕТА 01 МП 0.1 ЛТК:
- Работа в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер.
- Возможность вывода результатов измерения дымности в выбранном режиме в виде протокола на печатающее устройство.
- Оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, которая позволяет выполнять измерение дымности с безопасного расстояния для операторов.
- Фотометрическая база 0.1 м приведена к базе 0.43, м благодаря этому прибор компактен, имеет малый вес и удобен в обращении.
- Автономное питание.
Характеристики дымомера | |
Тип прибора | Портативный |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К | 0-∞ м-1 |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | 0-100% |
Предел допускаемой абсолютной погрешности | ±0,05 м-1 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. погл. | 0,01 м-1 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. осл. | 0,1% |
Фотометрическая база | 0,1м |
Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре | Есть |
Автоматическая коррекция нуля | Есть |
Мощность потребляемая, не более | 5 Вт |
Порт RS-232 | Есть |
Выход на печатающее устройство | Есть |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | Есть |
Воздушная защита оптических элементов датчика | Нет |
Средняя наработка на отказ не менее | 8000 часов |
Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | Есть |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | Есть |
Средний срок службы не менее | 8 лет |
Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | 3 часа |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | 220x75x40, 0,4 мм, кг |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | 35x510, 0,6 мм, кг |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | 100x70x90, 0,5 мм, кг |
Электропитание от сети постоянного тока | 12,6±2 В |
Электропитание от автономного аккумулятора | 12 В |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
|
|