Газоанализатор Автотест 02.02 (1 кл)
Перейти в:
Производитель: Meta Модель: Газоанализатор Автотест 02.02 (1 кл) Наличие: В наличии Доставка: Расчет стоимости доставки Задать вопрос по товару
|
![]() |
|
Цена: 67500,00 р.
Количество:
В корзину
Купить в один клик
или оформите заказ по телефону: 8-800-700-13-93 (звонок по России бесплатно) |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-2000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±12 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±5 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-5 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,06 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2 | % | 0-16 |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность | ±0.5 | |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания кислорода О2 | % | 0-21 |
Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность | ±0.1 | |
Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Измерение температуры масла | °С | 20-125 |
Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний не более | сек. | 60 |
Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 25 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | Да | |
Автоматическое отключение пробы | Да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | Да | |
Датчик компенсации изменений атмосферного давления | Нет | |
Встроенный термопринтер | Нет | |
Порт RS-232 | Да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | Да | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | Нет | |
Средний срок службы не менее | лет | 4 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
Габаритные размеры не более | мм | 360х170х350 |
Масса не более | кг | 5,5 |
Описание газоанализатора Автотест 02.02 (1 кл)
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Прибор имеет возможность выхода на ПЭВМ ЛТК-МЕТА. 1 класс точности.
Функции:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2
- Вычисление λ-параметра
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Измерение частоты вращения коленчатого вала и рабочей температуры моторного масла
- Автоэвакуация конденсата
Достоинства:
- Высокая точность и быстродействие
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации
- Электронная калибровка по ПГС
- Обогреваемая система доставки пробы
- Автоматический слив конденсата
- Трехступенчатая очистка пробы
- Помехозащитный датчик тахометра
- Выносное табло на 6 каналов измерения
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Характеристики газоанализатора | |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | 0-2000 млн-1 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | ±12 млн-1 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | ±5% |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | 0-5% |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | ±0,06% |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | ±4% |
Расход анализируемого газа не менее | 60 л/ч |
Время установления показаний не более | 60 сек |
Время установления рабочего режима не более | 30 мин |
Электропитание через БП от сети переменного тока | 220±22 В |
Электропитание от сети постоянного тока | 12,6±2 В |
Мощность потребляемая, не более | 25 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0-40 °С |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 |
Автоматическая эвакуация конденсата | Да |
Автоматическое отключение пробы | Да |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу | Да |
Встроенный термопринтер | Нет |
Порт RS-232 | Да |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | Да |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | Нет |
Средний срок службы не менее | 4 года |
Средняя наработка на отказ не менее | 10000 часов |
Габаритные размеры не более | 360x170x350 |
Масса не более | 5,5 кг |
Характеристики газоанализатора (Многокомпонентные) | |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода CO2 | 0-16% |
Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
|
|