Газоанализатор Автотест 02.02П с принтером (0 кл)
Перейти в:
Производитель: Meta Модель: Автотест 02.02П с принтером (0 кл) Наличие: В наличии Доставка: Расчет стоимости доставки Задать вопрос по товару
|
![]() |
|
Цена: 89950,00 р.
Количество:
В корзину
Купить в один клик
или оформите заказ по телефону: 8-800-700-13-93 (звонок по России бесплатно) |
Диапазон измерения содержания оксида углерода CO | % | 0-5 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO, в диапазоне от 0 до 1 % | % | ±0,03 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO, в дапазоне от 1 до 5 % | % | ±3 |
Диапазон измерения содержания углеводорода CH | млн-1 | 0-2000 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CH, в диапазоне от 0 до 200 млн-1 | млн-1 | ±10 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CH, в диапазоне от 200 до 2000 млн-1 | % | ±5 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода CO2 | % | 0-16 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO2, в диапазоне от 0 до 12,5 % | % | ±0,5 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO2, в диапазоне от 12,5 до 16 % | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания кислорода O2 | % | 0-21 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности O2, в диапазоне от 0 до 3,3 % | % | ±0,1 |
Пределы относительной допускаемой погрешности O2, в диапазоне от 3,3 до 21 % | % | ±3 |
Лямбда-параметр | Рассчитывается | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Диапазон измерения температуры масла | ºC | 20-120 |
Время прогрева прибора, не более | мин. | 30 |
Время установления показаний, не более: | ||
- CO, CH, CO2 | сек. | 30 |
- O2 | сек. | 60 |
Электропитание: | ||
- от сети постоянного тока напряжением | В | 12,6±2 |
Потребляемая мощность, не более: | ||
- в режиме измерения | ВА | 25 |
Масса прибора, не более | кг | 5,5 |
Габаритные размеры | мм | 360×170350 |
Описание газоанализатора Автотест 02.02П с принтером (0 кл)
Четырехкомпонентный газоанализатор 0 класса точности АВТОТЕСТ-02.02П предназначен для проверки параметров токсичности отработавших газов автомобилей.
Функции:
- Автоматический слив конденсата.
- Трехступенчатая очистка пробы.
- Измерение 4-х компонентов: CO, CH, CO2, O2.
- Расчет и индикация λ-параметра.
- Распечатка протокола результатов измерений на встроенном принтере.
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника.
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности.
- Помехозащищенный датчик тахометра.
Достоинства:
- Высокая точность и быстродействие.
- Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации.
- Электронная калибровка по ПГС.
- Обогреваемая система доставки пробы.
- Ввод в протокол государственного номера автомобиля.
Характеристики газоанализатора (Многокомпонентные) | |
Диапазон измерения содержания оксида углерода CO | 0-5% |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO, от 0 до 1 % | ±0,03% |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO, от 1 до 5 % | ±3% |
Диапазон измерения содержания углеводорода CH | 0-2000 млн-1 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CH, от 0 до 200 млн-1 | ±10 млн-1 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CH | ±5% |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода CO2 | 0-16% |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO2 | ±0,5% |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO2 | ±4% |
Диапазон измерения содержания кислорода O2 | 0-21% |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности O2 | ±0,1% |
Пределы относительной допускаемой погрешности O2 | ±3% |
Лямбда-параметр | Рассчитывается |
Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
Диапазон измерения температуры масла | 20-120 ºC |
Время прогрева прибора, не более | 30 мин |
Время установления показаний, не более (CO, CH, CO2) | 30 сек |
Время установления показаний, не более (O2) | 60 сек |
Потребляемая мощность, не более | 25ВА |
Масса прибора, не более | 5,5 кг |
Габаритные размеры | 360x170x350 |
Электропитание | 12,6±2 В |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
|
|