Газоанализатор Автотест 01.03 Мини (2 кл)
Перейти в: Газоанализаторы
Производитель: Meta Модель: Автотест 01.03 мини (2 кл) Наличие: Предзаказ Доставка: Расчет стоимости доставки Задать вопрос по товару
|
![]() |
|
Цена: 51500,00 р.
Количество:
В корзину
Купить в один клик
или оформите заказ по телефону: 8-800-700-13-93 (звонок по России бесплатно) |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2 | % | 0-16 |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность | ±1 | |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность | % | - |
Диапазон измерения содержания кислорода О2 | % | 0-21 |
Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность | ±0,2 | |
Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Измерение температуры масла | °С | 20-125 |
Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний не более | сек. | 60 |
Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
Автоматическое отключение пробы | да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | да | |
Встроенный термопринтер | нет | |
Датчик компенсации изменений атмосферного давления | нет | |
Порт RS-232 | да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
Средний срок службы не менее | лет | 4 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
Масса не более | кг | 4,5 |
Газоанализатор Автотест 01.03 Мини (2 кл)
Портативный 4-х компонентный газоанализатор Автотест-01.03 МИНИ со встроенным аккумулятором предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств, имеет 2 класс точности.
Функции Автотеста 01.03 мини:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2,
- Вычисление λ-параметра,
- Измерение частоты вращения коленчатого вала и рабочей температуры моторного масла,
- Автоэвакуация конденсата.
Достоинства газоанализатора Автотест-01.03 МИНИ:
- Самый маленький, вес прибора 600 гр.,
- Высокая точность и быстродействие,
- Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации,
- Электронная калибровка по ПГС,
- Обогреваемая система доставки пробы,
- Трехступенчатая очистка пробы,
- Помехозащитный датчик тахометра,
- Выносное табло на 6 каналов измерения,
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности,
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
|
|