Газоанализатор Автотест-01.02М (2 кл, арт.01)
Перейти в: Газоанализаторы
Производитель: Meta Модель: Автотест-01.02М (2 кл, арт.01) Наличие: Предзаказ Доставка: Расчет стоимости доставки Задать вопрос по товару
|
|
|
|
Цена: 30900,00 р.
Количество:
В корзину
Купить в один клик
или оформите заказ по телефону: 8-800-700-13-93 (звонок по России бесплатно) |
||
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
| Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более | сек. | 30 |
| Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 | |
| Автоматическая эвакуация конденсата | Нет | |
| Автоматическое отключение пробы | Нет | |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | Нет | |
| Встроенный термопринтер | Нет | |
| Порт RS-232 | Да | |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да | |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | Да | |
| Средний срок службы не менее | лет | 4 |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
| Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
| Масса не более | кг | 4,5 |
| Габаритные размеры упаковки | мм | 340х160х450 |
Описание газоанализатора Автотест-01.02М (2 кл, арт.01)
Автомобильный газоанализатор Автотест-01.02М предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания по экологическому ГОСТ-2003 и в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5. 2 класс точности.
Функции:
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН.
Достоинства:
- Наличие программного обеспечения «АВТОТЕСТ»
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
- Возможность работы с любым мотортестером.
| Характеристики газоанализатора | |
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН | 0-3000 млн-1 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | ±20 млн-1 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | ±6% |
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | 0-7% |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | ±0,2% |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | ±6% |
| Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
| Расход анализируемого газа не менее | 60 л/ч |
| Время установления показаний не более | 30 мин |
| Электропитание через БП от сети переменного тока | 220±22 В |
| Электропитание от сети постоянного тока | 12,6±2 В |
| Мощность потребляемая, не более | 20 Вт |
| Диапазон рабочих температур | 0-40 °С |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 |
| Автоматическая эвакуация конденсата | Нет |
| Автоматическое отключение пробы | Нет |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу | Нет |
| Встроенный термопринтер | Нет |
| Порт RS-232 | Да |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | Да |
| Средняя наработка на отказ не менее | 10000 час |
| Масса не более | 4,5 кг |
| Габаритные размеры упаковки | 340х160х450 |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
|
|

















































