Многокомпонентные 0 и I класса точности
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 2 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 2 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 1 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | Нет |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Класс точности: | 0 |
Канал измерения CO: | 0-5% |
Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
Канал измерения СО2: | 0-16% |
Канал измерения О2: | 0-21% |
Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
Производитель: | Россия |
Многокомпонентные газоанализаторы 0 и I класса точности
Многокомпонентные газоанализаторы позволяют определять в выхлопных газах не только угарный газ и углеводороды, но и углекислый газ, кислород и оксиды азота. Газоанализаторы кислорода и других компонентов фирмы Мета зарекомендовали себя как надежные, не требующие дорогостоящего технического обслуживания приборы.
Углеводороды (СН) — это компоненты не сгоревшего топлива, их содержание измеряется в частях на миллион по объему (РРМ). Нормально работающий двигатель сжигает в цилиндрах практически все топливо, допустимое содержание СН должно быть менее 50 РРМ. Бензин является канцерогеном. Повышенное содержание СН может объясняться, например, большим потреблением масла через слабые уплотнительные кольца поршней. Чаще всего увеличенное содержание CH вызывается неполадками в системе зажигания.