Все товары интернет-магазина Алкотестер-маркет
На странице:
Сортировать по:
| Класс точности: | 0 |
| Канал измерения CO: | 0-5% |
| Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
| Канал измерения СО2: | 0-16% |
| Канал измерения О2: | 0-21% |
| Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
| Производитель: | Россия |
| Тип датчика: | Полупроводниковый |
| Продувание: | Через соломинку |
| Индикация: | Светодиодная |
| Питание: | От сети 220 В |
| Производство: | Россия |
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Совместимо: | Mark V, PRO-100 combi, PRO-100 |
| Класс точности: | 2 |
| Канал измерения CO: | 0-7% |
| Канал измерения CH: | 0-3000 ppm |
| Канал измерения СО2: | Нет |
| Канал измерения О2: | Нет |
| Измерение дымности: | Нет |
| Производитель: | Россия |
| Блок СКЗИ: | Наличие |
| GPRS-модем: | По заказу |
| Производитель: | Россия |
| Тип датчика: | Электрохимический |
| Продувание: | С мундштуком |
| Диапазон показаний: | 0,00 - 1,0 мг/л |
| Питание: | Аккумулятор |
| Производитель: | Россия |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Тип датчика: | Электрохимический |
| Продувание: | С мундштуком |
| Диапазон показаний: | 0,00—2,00 промилле |
| Питание: | Батарейка «Крона», внешнее питание 12В |
| Производство: | Китай |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Тип датчика: | Полупроводниковый |
| Продувание: | С мундштуком |
| Диапазон показаний: | 0,00—2,5 мг/л |
| Питание: | 2 батарейки ААА |
| Производство: | Россия |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Тип датчика: | Электрохимический |
| Продувание: | С мундштуком или воронкой |
| Диапазон показаний: | 0, 00 - 2, 00 мг/л |
| Питание: | 5 батареек АА |
| Производство: | Великобритания |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Класс точности: | 2 |
| Канал измерения CO: | 0-7% |
| Канал измерения CH: | 0-3000 ppm |
| Канал измерения СО2: | 0-16% |
| Канал измерения О2: | 0-21% |
| Канал измерения NOx: | Нет |
| Производитель: | Россия |
| Тип прибора: | - |
| Датчик: | - |
| Потребляемая мощность: | 40 Вт |
| Производитель: | Россия |
| Класс точности: | 1 |
| Канал измерения CO: | 0-5% |
| Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
| Канал измерения СО2: | 0-16% |
| Канал измерения О2: | 0-21% |
| Канал измерения NOx: | Нет |
| Производитель: | Россия |
| Тип датчика: | Электрохимический |
| Продувание: | С мундштуком, без мундштука |
| Диапазон показаний: | 0,00 - 2,50 мг/мл |
| Питание: | 2 батарейки AA |
| Производство: | Германия |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Питание: | от сети 220 В |
| Объем заливаемой жидкости: | 500 мл |
| Рабочая температура раствора: | 34°±0,2°С |
| Длительность прогрева: | менее 10 минут |
| Размеры (мм): | 227х130 |
| Вес (кг): | 0.6 |
| Производитель: | Канада |
| Тип датчика: | Электрохимический |
| Продувание: | С мундштуком, бесконтактный |
| Диапазон показаний: | 0, 00 - 2, 00 мг/л |
| Питание: | 2 батарейки АА |
| Производство: | Великобритания |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Класс точности: | 2 |
| Канал измерения CO: | 0-5% |
| Канал измерения CH: | 0-3000 ppm |
| Канал измерения СО2: | Нет |
| Канал измерения О2: | Нет |
| Измерение дымности: | Нет |
| Производитель: | Россия |
| Класс точности: | 0 |
| Канал измерения CO: | 0-5% |
| Канал измерения CH: | 0-2000 ppm |
| Канал измерения СО2: | 0-16% |
| Канал измерения О2: | 0-21% |
| Канал измерения NOx: | 0-4000 ppm |
| Производитель: | Россия |
| Тип датчика: | Полупроводниковый |
| Продувание: | Через соломинку |
| Индикация: | Светодиодная |
| Питание: | От сети 220 В |
| Производство: | Россия |
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Совместимо: | Юпитер, Pro-100 touch-K, Pro-100 |




































